خانواده پیشرانه سه استوانه 3FX Engine Family
با توجه به معضل فزایندۀ مصرف انرژی و آلودگی هوا در سالهای اخیر، توسعۀ یک خانوادۀ قوای محرکۀ کم مصرف پرتوان در برنامۀ راه ایرانخودرو قرار گرفت. کوچکسازی قوای محرکه و استفاده از فناوری بالاتر، ما را در رسیدن به اهداف ذیل یاری مینماید.
- کاهش مصرف سوخت
- کاهش گازهای آلاینده
- افزایش گشتاور و توان نسبت به قواهای محرکۀ موجود ایران خودرو
مشخصات خانواده موتور سه استوانه:
موتور 3F0N
عنوان | شرح |
---|---|
استاندارد آلایندگی | اروپا 6 |
حجم موتور | 1 لیتر |
توان | 54 کیلو وات |
گشتاور | 98 نیوتن متر |
فناوری | پاشش درگاهی بنزین، تنفس طبیعی |
موتور 3F3N
عنوان | شرح |
---|---|
استاندارد آلایندگی | اروپا 6 |
حجم موتور | 1,3 لیتر |
توان | 65 کیلو وات |
گشتاور | 122 نیوتن متر |
فناوری | پاشش درگاهی بنزین، تنفس طبیعی |
موتور 3F3L
عنوان | شرح |
---|---|
استاندارد آلایندگی | اروپا 6 |
حجم موتور | 1,3 لیتر |
توان | 90 کیلو وات |
گشتاور | 185 نیوتن متر |
فناوری | دوگانه سوز (بنزین و گاز طبیعی)، پاشش درگاهی سوخت، پرخوران |
موتور 3F3M
عنوان | شرح |
---|---|
استاندارد آلایندگی | اروپا 6 |
حجم موتور | 1,3 لیتر |
توان | 95 کیلو وات |
گشتاور | 200 نیوتن متر |
فناوری | پاشش مستقیم بنزین، پرخوران |
موتور 3F3H
عنوان | شرح |
---|---|
استاندارد آلایندگی | اروپا 6 |
حجم موتور | 1,3 لیتر |
توان | 111 کیلو وات |
گشتاور | 240 نیوتن متر |
فناوری | پاشش مستقیم بنزین، پرخوران |
برخی از فنآوریهای بکار رفته در خانواده قوای محرکه 3 استوانه :
- افشانۀ سوخت پاشش مستقیم (Direct Injection) در پیشرانه های 3F3M و 3F3H
- استفاده از دو CVVT
- دو میل بادامک رو با ۱۲ دریچه
- پرخوران در پیشرانه های 3F3L و 3F3M و 3F3H
- چندراهۀ خروجی یکپارچه شده با بستار