EF7-NA
عنوان | واحد | مقدار |
---|---|---|
حجم جابجایی موتور | CC | 1649 |
تعداد استوانه ها | عدد | 4 |
قطر استوانه (سیلندر) | mm | ۷۸.۶ |
طول مسیر جابجایی (کورس) | mm | 85 |
نسبت طول مسیر جابجایی به قطر استوانه | -- | ۱.۰۸ |
نسبت تراکم | -- | 11 |
حداکثر قدرت | KW | 82 |
حداکثر قدرت در دور | RPM | ۵۷۵۰ |
حداکثر گشتاور | N.M | 150 |
حداکثر گشتاور در دور | RPM | 3300 |
حداکثر قدرت | H.P | 110 |
تعداد دریچه در یک استوانه | عدد | 4 |
سیستم سوخت رسانی | -- | انژکتوری |
نوع سوخت | -- | بنزین سوپر با اکتان 95 |
فناوری شاخص | -- | فناوری CVVT |
XUM
عنوان | واحد | مقدار |
---|---|---|
حجم جابجایی موتور | CC | 1905 |
تعداد استوانه ها | عدد | 4 |
قطر استوانه (سیلندر) | mm | 83 |
طول مسیر جابجایی (کورس) | mm | 88 |
نسبت طول مسیر جابجایی به قطر استوانه | -- | 1.06 |
نسبت تراکم | -- | 10.2 |
حداکثر قدرت | KW | 78.2 |
حداکثر قدرت در دور | RPM | 5500 |
حداکثر گشتاور | N.M | 155 |
حداکثر گشتاور در دور | RPM | 3750 |
حداکثر قدرت | H.P | 105 |
EF7-TC
عنوان | واحد | مقدار |
---|---|---|
حجم جابجایی موتور | CC | 1650 |
تعداد استوانه ها | عدد | 4 |
قطر استوانه (سیلندر) | mm | 78.6 |
طول مسیر جابجایی (کورس) | mm | 85 |
نسبت طول مسیر جابجایی به قطر استوانه | -- | 1.08 |
نسبت تراکم | -- | 9.6 |
حداکثر قدرت | KW | 107 |
حداکثر قدرت در دور | RPM | 5000 |
حداکثر گشتاور | N.M | 215 |
حداکثر گشتاور در دور | RPM | 2000 |
تعداد دریچه در یک استوانه | 4 | 4 |
سیستم سوخت رسانی | -- | انژکتوری |
نوع سوخت | -- | بنزین |
فناوری شاخص | -- | پرخوران |