EF7-NA
العنوان | وحدة القياس | المقدار |
---|---|---|
الحجم المزاح | CC | 1649 |
عدد الاسطوانات | عدد | 4 |
قطر الاسطوانة (سیلندر) | mm | ۷۸.۶ |
طول الشوط | mm | 85 |
نسبة طول الشوط الى قطر الاسطوانة | -- | ۱.۰۸ |
نسبة الانضغاط | -- | 11 |
القدرة القصوى | KW | 82 |
سرعة المحرك عند القدرة القصوى | RPM | ۵۷۵۰ |
اقصى عزم دوران | N.M | 150 |
سرعة المحرك عند اقصى عزم دوران | RPM | 3300 |
القدرة القصوى | H.P | 110 |
عدد الصمامات في الأسطوانة الواحدة | عدد | 4 |
نظام الوقود | -- | انژکتوری |
نوع الوقود | -- | بنزين سوبر مع أوكتان 95 |
تقنيات إضافية خاصة | -- | CVVT |
XUM
العنوان | وحدة القياس | المقدار |
---|---|---|
الحجم المزاح | CC | 1905 |
عدد الاسطوانات | عدد | 4 |
قطر الاسطوانة (سیلندر) | mm | 83 |
طول الشوط | mm | 88 |
نسبة طول الشوط الى قطر الاسطوانة | -- | 1.06 |
نسبة الانضغاط | -- | 10.2 |
القدرة القصوى | KW | 78.2 |
سرعة المحرك عند القدرة القصوى | RPM | 5500 |
اقصى عزم دوران | N.M | 155 |
سرعة المحرك عند اقصى عزم دوران | RPM | 3750 |
القدرة القصوى | H.P | 105 |
EF7-TC
العنوان | وحدة القياس | المقدار |
---|---|---|
الحجم المزاح | CC | 1650 |
عدد الاسطوانات | عدد | 4 |
قطر الاسطوانة (سیلندر) | mm | 78.6 |
طول الشوط | mm | 85 |
نسبة طول الشوط الى قطر الاسطوانة | -- | 1.08 |
نسبة الانضغاط | -- | 9.6 |
القدرة القصوى | KW | 107 |
سرعة المحرك عند القدرة القصوى | RPM | 5000 |
اقصى عزم دوران | N.M | 215 |
سرعة المحرك عند اقصى عزم دوران | RPM | 2000 |
عدد الصمامات في الأسطوانة الواحدة | 4 | 4 |
نظام الوقود | -- | نظام حقن |
نوع الوقود | -- | بنزین |
تقنيات إضافية خاصة | -- | شاحن توربيني |