EF7-NA
Наименование | Единица измерения | Количество |
---|---|---|
Объем двигателя | CC | 1649 |
Количество цилиндров | количество | 4 |
Диаметр цилиндра | mm | 78.6 |
Продолжительность пути перемещения (курс) | mm | 85 |
Отношение пути перемещения к диаметру цилиндра | -- | 1.08 |
Коэффициент сжатия | -- | 11 |
Максимальная мощность | KW | 82 |
Максимальная мощность | RPM | 5750 |
Максимальный крутящий момент | N.M | 150 |
Максимальный крутящий момент | RPM | 3300 |
Максимальная мощность | H.P | 110 |
Количество клапанов в цилиндре | количество | 4 |
Топливная система | -- | Инжектор |
Тип топлива | -- | Супер бензин с октановым числом |
Индексная технология | -- | Технология |



XUM
Количество | Единица измерения | Количество |
---|---|---|
Объем двигателя | CC | 1905 |
Количество цилиндров | количество | 4 |
Диаметр цилиндра | mm | 83 |
Продолжительность пути перемещения курс)) | mm | 88 |
Отношение пути перемещения к диаметру цилиндра | -- | 1.06 |
Коэффициент сжатия | -- | 10.2 |
Максимальная мощность | KW | 78.2 |
Максимальная мощность | RPM | 5500 |
Максимальный крутящий момент | N.M | 155 |
Максимальный крутящий момент | RPM | 3750 |
Максимальная мощность | H.P | 105 |
EF7-TC
Наименование | Единица измерения | Количество |
---|---|---|
Объем двигателя | CC | 1650 |
Количество цилиндров | количество | 4 |
Диаметр цилиндра | mm | 78.6 |
Продолжительность пути перемещения (курс) | mm | 85 |
Отношение пути перемещения к диаметру цилиндра | -- | 1.08 |
Коэффициент сжатия | -- | 9.6 |
Максимальная мощность | KW | 107 |
Максимальная мощность | RPM | 5000 |
Максимальный крутящий момент | N.M | 215 |
Максимальный крутящий момент | RPM | 2000 |
Количество клапанов в цилиндре | 4 | 4 |
Топливная система | -- | Инжектор |
Тип топлива | -- | Бензин |
Индексная технология | -- | Турбо |
